グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



HOME >  小児がんセンターについて >  主な小児がんと当院の診療実績

主な小児がんと当院の診療実績


診療実績(初発・再発別)
(再発例は再発で紹介された症例のみ)
2021 2020 2019
初発 再発 合計 初発 再発 合計 初発 再発 合計
造血器腫瘍 18 2 20 20 0 20 24 1 25
 急性リンパ性白血病 7 0 7 9 0 9 11 1 12
 急性骨髄性白血病 3 1 4 4 0 4 1 0 1
 まれな白血病 0 0 0 3 0 3 1 0 1
 MDS/MPDのうちCML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MDS/MPDのうちCMLを除く 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 非ホジキンリンパ腫 3 0 3 1 0 1 6 0 6
 ホジキンリンパ腫 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 その他のリンパ増殖性疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 組織球症(HLH) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
 組織球症(LCH) 2 0 2 3 0 3 2 0 2
 その他の組織球症 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 その他の造血器腫瘍 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 Down症TAM登録 1 1 2 0 0 0 0 0 0
固形腫瘍 28 1 29 32 1 33 24 0 24
 神経芽腫瘍群 6 0 6 2 0 2 2 0 2
 網膜芽腫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 腎腫瘍 2 0 2 1 0 1 0 0 0
 肝腫瘍 0 0 0 1 0 1 2 0 2
 骨腫瘍 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 軟部腫瘍 2 0 2 4 1 5 3 0 3
 胚細胞腫瘍(脳・脊髄病変以外) 6 0 6 3 0 3 1 0 1
 脳脊髄腫瘍 10 1 11 21 0 21 16 0 16
 その他の固形腫瘍 2 0 2 0 0 0 0 0 0
 その他の固形腫瘍(具体名) 卵巣癌
乳腺線維腺腫
※再発症例は、対象年において他施設から紹介された再発がんの症例です(自施設での再発症例は含みません)。